پارامتر مشخصات
پارامتر عملکرد | |
CPU | پردازنده Intel® Celeron® N5105 |
OS | ویندوز 10 |
رم | 8G |
رام | 128 گرم |
پارامترهای اساسی | |
بعد، ابعاد، اندازه | 339.3 x 230.3 x 26 mm |
وزن | واحد دستگاه 1500 گرم |
رنگ دستگاه | سیاه |
ال سی دی | 12.2 اینچ IPS 16:10، 1920×1200، 280 نیت |
صفحه لمسی | صفحه نمایش لمسی خازنی G+G 10 نقطه ای |
دوربین | جلو 2.0 مگاپیکسل عقب 8.0 مگاپیکسل |
I/O | USB 3.0 Type-A x 1، USB Type-C x 1، سیم کارت x 1، کارت TF x 1، HDMI 1.4ax 1، 12 پین Pogo Pin x 1، جک استاندارد ف3.5 میلیمتری هدفون x 1، فیش 5.5 میلیمتری DC x 1 |
قدرت | AC100V ~ 240V، 50Hz/60Hz، خروجی DC 19V/3.42A |
اتصالات شبکه | |
وای فای | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5.8G) |
بلوتوث | BT4.2 |
4G (اختیاری) | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
GNSS | GPS داخلی، Beidou، glonass |
NFC | اختیاری |
باتری | |
ظرفیت | 7.4 ولت / 860 میلی آمپر ساعت |
تایپ کنید | باتری داخلی لیتیوم پلیمری |
تحمل | 30 دقیقه (صداها با حجم 50 درصد، روشنایی 200 لومن، نمایش ویدیوی 1080P HD به طور پیش فرض) |
باتری | |
ظرفیت | 7.4 ولت / 6300 میلی آمپر ساعت |
تایپ کنید | باتری لیتیوم پلیمری قابل جابجایی |
تحمل | 5 ساعت (صداهای 50 درصد، روشنایی 200 لومن، نمایش ویدیوی 1080P HD به طور پیش فرض) |
قابلیت اطمینان | |
دمای عملیات | -20 درجه سانتیگراد ~ 60 درجه سانتیگراد |
دمای ذخیره سازی | -30 درجه سانتی گراد تا 70 درجه سانتی گراد |
رطوبت | 95% غیر متراکم |
ویژگی ناهموار | دارای گواهی IP65، گواهی MIL-STD-810G |
قطره ارتفاع | افت 1.22 متری |
ماژول های برنامه افزودنی (1 از 4) | |
رابط اترنت | RJ45 (10/100M/1000M) x 1 |
درگاه سریال | DB9 (RS232) x 1 |
یو اس بی | USB 3.0 x 1 |
2D | EM80، وضوح نوری: 5mil/ سرعت اسکن: 50 بار در ثانیه |
لوازم جانبی (اختیاری)
محدوده کاربرد
ماژول ها و لوازم جانبی مختلفی را می توان برای پاسخگویی به کاربرد مشتریان در صنایع مختلف انتخاب کرد.